|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
Browsing by Author OHTA, Kuniyoshi
Showing results 1 to 20 of 23
Issue Date | Title | Author(s) |
30-Sep-1977 | Clarification and Generalization of Some Elementary Formulae in Population Genetics(1) : Selection at an Autosomal Locus in Semelparous Mating Populations and Their Changes from Zygote to Zygote : Generalized Formulae | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
30-Dec-1978 | Clarification and Generalization of Some Elementary Formulae in Population Genetics(2) : Measuring Nonrandomness in Mating and in Gametic Union at an Autosomal Gene Locus | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
20-Nov-1981 | Some Remarks on Population Science and Mathematics(17) | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
5-Apr-1976 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(1) : Two Interesting Cases | OHTA, Kuniyoshi; OHTA, Kuniyoshi |
25-Mar-1980 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(10). Dynamics of Dioecious Populations with a Polygamic Mating Function of the Harmonic-Mean Type | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
25-Mar-1980 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(11). Comparison of the Infomation Contents of Gene and Genotype Distributions | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
25-Mar-1980 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(12). A Note on Yasuda's "Inbreeding" Coefficient | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
25-Jul-1980 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(13), (14), (15) | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
25-Jul-1981 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(16) | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
30-Dec-1978 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(2) : On Bernstein's α-Coefficient | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
30-Mar-1979 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(3). On the Definition of Wright's F-Coefficient for Multiple Alleles | OHTA, Kuniyoshi; OHTA, Kuniyoshi |
30-Mar-1979 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(4). A Generalized Hardy-Weinberg Distibution for Trisexual Populations under Selection | OHTA, Kuniyoshi; OHTA, Kuniyoshi |
30-Mar-1979 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(5). Crozier's Kinship Measure in Genetic Sociology | OHTA, Kuniyoshi; OHTA, Kuniyoshi |
30-Jul-1979 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(6). Dynamics of Dioecious Populations with a Minimum-Type Polygamic Mating Function | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
30-Jul-1979 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(7). Covariance Selection Formulas for Dioecious Populations | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
30-Jul-1979 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(8). The Probabilities of Parent-Offspring Genotypic Transition in Nonequilibrium Populations | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
25-Dec-1979 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(9) : Generalization of Bernstein's α-Coefficient for Multiple Alleles | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
20-Mar-1981 | The Effect of the Mating Function of the Simple Binomal Type on Population Growth | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
25-Mar-1982 | ある生物学者の場合 : エス ・ エス ・ チェトヴェリコーフの生涯 | 太田, 邦昌; 金子, 久夫; OHTA, Kuniyoshi; KANEKO, Hisao |
25-Dec-1982 | ある生物学者の場合 : エス ・ エス ・ チェトヴェリコーフの生涯(補遺) | 金子, 久夫; 太田, 邦昌; 金光, 不二夫; KANEKO, Hisao; OHTA, Kuniyoshi; KANEMITSU, Fujio |
Showing results 1 to 20 of 23
|