|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
ブラウズ : 著者 太田, 邦昌
検索結果表示: 1 - 19 / 19
発行日 | タイトル | 著者 |
1977年9月30日 | Clarification and Generalization of Some Elementary Formulae in Population Genetics(1) : Selection at an Autosomal Locus in Semelparous Mating Populations and Their Changes from Zygote to Zygote : Generalized Formulae | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1978年12月30日 | Clarification and Generalization of Some Elementary Formulae in Population Genetics(2) : Measuring Nonrandomness in Mating and in Gametic Union at an Autosomal Gene Locus | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1981年11月20日 | Some Remarks on Population Science and Mathematics(17) | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1980年3月25日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(10). Dynamics of Dioecious Populations with a Polygamic Mating Function of the Harmonic-Mean Type | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1980年3月25日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(11). Comparison of the Infomation Contents of Gene and Genotype Distributions | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1980年3月25日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(12). A Note on Yasuda's "Inbreeding" Coefficient | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1980年7月25日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(13), (14), (15) | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1981年7月25日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(16) | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1978年12月30日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(2) : On Bernstein's α-Coefficient | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1979年7月30日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(6). Dynamics of Dioecious Populations with a Minimum-Type Polygamic Mating Function | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1979年7月30日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(7). Covariance Selection Formulas for Dioecious Populations | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1979年7月30日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(8). The Probabilities of Parent-Offspring Genotypic Transition in Nonequilibrium Populations | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1979年12月25日 | Some Remarks on Population Sciences and Mathematics(9) : Generalization of Bernstein's α-Coefficient for Multiple Alleles | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1981年3月20日 | The Effect of the Mating Function of the Simple Binomal Type on Population Growth | 太田, 邦昌; OHTA, Kuniyoshi |
1982年3月25日 | ある生物学者の場合 : エス ・ エス ・ チェトヴェリコーフの生涯 | 太田, 邦昌; 金子, 久夫; OHTA, Kuniyoshi; KANEKO, Hisao |
1982年12月25日 | ある生物学者の場合 : エス ・ エス ・ チェトヴェリコーフの生涯(補遺) | 金子, 久夫; 太田, 邦昌; 金光, 不二夫; KANEKO, Hisao; OHTA, Kuniyoshi; KANEMITSU, Fujio |
1983年3月25日 | エス ・ エス ・ チェトヴェリコーフの業績(1)論文<生命の波> : その生態学史的意義と現代的評価 | 金子, 久夫; 太田, 邦昌; KANEKO, Hisao; OHTA, Kuniyoshi |
1982年9月25日 | エヌ ・ カー ・ コリツォフの生涯(1)(資料) | 金子, 久夫; 太田, 邦昌; KANEKO, Hisao; OHTA, Kuniyoshi |
1982年12月25日 | エヌ ・ カー ・ コリツオフの生涯(2) | 金子, 久夫; 太田, 邦昌; KANEKO, Hisao; OHTA, Kuniyoshi |
検索結果表示: 1 - 19 / 19
|