Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
291号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/10869
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 黒田, 敏史 | - |
dc.contributor.alternative | KURODA, Toshifumi | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T05:44:24Z | - |
dc.date.available | 2016-12-09T05:44:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-07 | - |
dc.identifier.issn | 1348-6403 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11150/10869 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 東京経済大学経済学会 | ja_JP |
dc.title | オンラインコンテンツサービスへの潜在需要クラスの日米比較分析 | ja_JP |
dc.title.alternative | Latent-Class demand comparison between online content services in Japan and the U.S. | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA11181194 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 東京経大学会誌 = The Journal of the Tokyo College of Economics | ja_JP |
dc.identifier.spage | 105 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 132 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 06 | ja_JP |
出現コレクション: | 291号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|