|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
295号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/10960
|
| タイトル: | 明治・大正期の国債市場の効率性について |
| その他のタイトル: | In the Meiji and Taisyo Eras |
| 著者: | 釜江, 廣志 KAMAE, Hiroshi |
| 出典: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
| 発行日: | 2017年12月7日木曜日 |
| 出版者: | 東京経大学会誌(経済学) |
| 巻号: | 295 |
| 開始頁: | 25 |
| 終了頁: | 43 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/10960 |
| ISSN: | 1348-6403 |
| 出現コレクション: | 295号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|