Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
298号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11034
|
タイトル: | 原油先物価格による東日本大震災以降の電力会社の費用変動分析 |
その他のタイトル: | Cost Analysis of Electric Power Company : Evidence from TEPCO and Crude Oil Futures Market after the Great East Japan Earthquake |
著者: | 吉田, 靖 YOSHIDA, Yasushi |
出典: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
発行日: | 2018年2月14日 |
出版者: | 東京経済大学経営学会 |
巻号: | 298 |
開始頁: | 89 |
終了頁: | 99 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11034 |
ISSN: | 1348-6411 |
出現コレクション: | 298号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|