|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
現代法学 Tokyo Keizai Law Review >
034号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11061
|
| タイトル: | 家族の歴史的変化を調査結果からどう読み取るか : 老親と子どもの同居率を中心として |
| その他のタイトル: | How to Grasp Historical Change in Families from Surveys Focusing on the Elderly Living with Their Children |
| 著者: | 直井, 道子 NAOI, Michiko |
| 出典: | 現代法学 = Tokyo Keizai Law Review |
| 発行日: | 2018年2月28日水曜日 |
| 出版者: | 東京経済大学現代法学会 |
| 巻号: | 34 |
| 開始頁: | 57 |
| 終了頁: | 82 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/11061 |
| ISSN: | 1345-9821 |
| 出現コレクション: | 034号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|