Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
現代法学 Tokyo Keizai Law Review >
034号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11150/11061
|
Title: | 家族の歴史的変化を調査結果からどう読み取るか : 老親と子どもの同居率を中心として |
Other Titles: | How to Grasp Historical Change in Families from Surveys Focusing on the Elderly Living with Their Children |
Authors: | 直井, 道子 NAOI, Michiko |
journaltitle: | 現代法学 = Tokyo Keizai Law Review |
Issue Date: | 28-Feb-2018 |
Publisher: | 東京経済大学現代法学会 |
issue: | 34 |
Start Page: | 57 |
End Page: | 82 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11061 |
ISSN: | 1345-9821 |
Appears in Collections: | 034号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|