Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
299号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11150/11244
|
Title: | 非伝統的金融緩和の下での国債イールドカーブの推移 |
Other Titles: | Transition of JGB yield curves under the Unconventional Monetary Easing |
Authors: | 秋森, 弘 AKIMORI, Hiroshi |
journaltitle: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
Issue Date: | 5-Dec-2018 |
Publisher: | 東京経済大学経済学会 |
issue: | 299 |
Start Page: | 33 |
End Page: | 57 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11244 |
ISSN: | 1348-6403 |
Appears in Collections: | 299号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|