Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
299号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11244
|
タイトル: | 非伝統的金融緩和の下での国債イールドカーブの推移 |
その他のタイトル: | Transition of JGB yield curves under the Unconventional Monetary Easing |
著者: | 秋森, 弘 AKIMORI, Hiroshi |
出典: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
発行日: | 2018年12月5日 |
出版者: | 東京経済大学経済学会 |
巻号: | 299 |
開始頁: | 33 |
終了頁: | 57 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11244 |
ISSN: | 1348-6403 |
出現コレクション: | 299号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|