Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
299号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11248
|
タイトル: | Fixed Costs, Positive Pure Profits and the Number of Firms |
著者: | 浄土, 渉 JOHDO, Wataru |
出典: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
発行日: | 2018年12月5日 |
出版者: | 東京経済大学経済学会 |
巻号: | 299 |
開始頁: | 127 |
終了頁: | 138 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11248 |
ISSN: | 1348-6403 |
出現コレクション: | 299号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|