|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
300号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11255
|
| タイトル: | 企業による利益の切り上げ行動の分析 : ベンフォードの法則(Benfordʼs Law)を用いて |
| その他のタイトル: | Rounding up in Reported Earnings in Japanese Firms : Using a Benfordʼs Law |
| 著者: | 金, 鉉玉 KIM, Hyonok |
| 出典: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
| 発行日: | 2018年12月12日水曜日 |
| 出版者: | 東京経済大学経営学会 |
| 巻号: | 300 |
| 開始頁: | 3 |
| 終了頁: | 18 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/11255 |
| ISSN: | 1348-6411 |
| 出現コレクション: | 300号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|