Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
300号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11150/11255
|
Title: | 企業による利益の切り上げ行動の分析 : ベンフォードの法則(Benfordʼs Law)を用いて |
Other Titles: | Rounding up in Reported Earnings in Japanese Firms : Using a Benfordʼs Law |
Authors: | 金, 鉉玉 KIM, Hyonok |
journaltitle: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
Issue Date: | 12-Dec-2018 |
Publisher: | 東京経済大学経営学会 |
issue: | 300 |
Start Page: | 3 |
End Page: | 18 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11255 |
ISSN: | 1348-6411 |
Appears in Collections: | 300号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|