|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
302号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11299
|
| タイトル: | 日本企業の財務諸表エラーの測定に関する検討 : ベンフォードの法則(Benford’s Law)を用いて |
| その他のタイトル: | Financial Statements Errors in Japanese Firms : Using a Benfordʼs Law |
| 著者: | 金, 鉉玉 KIM, Hyonok |
| 出典: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
| 発行日: | 2019年2月13日水曜日 |
| 出版者: | 東京経済大学経営学会 |
| 巻号: | 302 |
| 開始頁: | 19 |
| 終了頁: | 42 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/11299 |
| ISSN: | 1348-6411 |
| 出現コレクション: | 302号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|