Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経済大学人文自然科学論集 Journal of Humanities and Natural Sciences >
146号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11443
|
タイトル: | 説明変数空間における観測値の影響力評価 |
その他のタイトル: | Assessment of Influence of Observations in the Space Spanned by Explanatory Variables |
著者: | 竹内, 秀一 TAKEUCHI, Hidekazu |
出典: | 人文自然科学論集 = The Journal of Humanities and Natural Sciences |
発行日: | 2020年2月19日 |
出版者: | 東京経済大学人文自然科学研究会 |
巻号: | 146 |
開始頁: | 3 |
終了頁: | 13 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11443 |
ISSN: | 0495-8012 |
出現コレクション: | 146号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|