Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
306号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11480
|
タイトル: | 指値注文市場における注文不均衡とマーケットインパクトの日中変動 : 東京金先物市場における分析 |
その他のタイトル: | Intraday Market Impact and Order Imbalance in an Order Driven Market : Evidence from Gold Futures in Tokyo |
著者: | 吉田, 靖 YOSHIDA, Yasushi |
出典: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
発行日: | 2020年2月12日 |
出版者: | 東京経済大学経営学会 |
巻号: | 306 |
開始頁: | 209 |
終了頁: | 217 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11480 |
ISSN: | 1348-6411 |
出現コレクション: | 306号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|