Tokyo Keizai University Institutional Repository >
研究指導 Research Guidance >
懸賞論文 Prize Essay >
日銀グランプリ >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11502
|
タイトル: | SMAC : STOP貧困 SIB×SMACで母子家庭を救え |
著者: | 森岡, 龍之介 戸島, 延真 西尾, 広樹 MORIOKA, Ryunosuke TOSHIMA, Nobumasa NISHIO, Hiroki |
抄録: | 現在、日本は他の先進国と比べると貧困率が高く、その中でも母子世帯の貧困率は先進国の中でも群を抜いて高い。さらには、日本の母子世帯は80.6%という他国と比較しても高い就業率を誇っているのにも関わらず、貧困率が高いワーキングプアという状態にある。私たちは、母子世帯の貧困の原因を調べていく中で、貧困の原因となっているのが母子世帯の非正規雇用の多さにあると知った。非正規雇用は正規雇用に比べて賃金が低いので、非正規雇用が過半数を占める母子世帯の貧困率は高くなり、その影響を受けてひとり親世帯全体の貧困率も高くなっていると考えられる。さらに、親の貧困は子どもにも影響する。1か月あたりの教育費は全世帯の平均が31565円に対して母子世帯の場合は16291円であり、大学への進学率は全世帯と母子世帯とで約30%の差が生じている。私たちは、母子世帯が抱えるこれらの問題を改善するためには、母子世帯への正規雇用促進し、賃金増加を図ることが重要であると考えた。それを踏まえた上で、母子世帯にあった労働環境と正規雇用促進を目指すシステムを提案したい。私たちの提案ではSIBを利用し企業に母子世帯が過半数を超える子会社を設立させ、子会社に運営をさせる。子会社は親会社である企業の外注や新たな事業の設立により運営を行う。SIBには達成目標が必要となる。達成目標は次の4点である。①母子世帯の正規雇用、②労働環境の改善、③賃金の増加、④ワーキングプアからの脱却。①では一般家庭男性と同水準の正規雇用率80%にして、収入と生活の安定を目指す。②では各母子世帯の家庭環境を考慮し、子供の年齢に合わせた労働時間を提案する。原則、子どもの年齢が低ければ、労働時間を短くし、子どもの年齢が高くなれば教育費がかかることを考慮して、労働時間を長くする。③では各年代の正規雇用者平均所得を目指し、母子世帯の低賃金の改善を図る。④では先の3つの目標が達成されることで、就業率が高いのにもかかわらず、貧困率が高い状態であるワーキングプアの脱却を目指す。提案の目標が達成されれば、社会的もしくは副次的な以下の効果が期待できる。これまでより母子世帯への理解度や関心度を高まり、政策の強化や増加、周囲の理解が増えることが予想される。また、母子世帯の生活が豊かになることで子どもの教育の機会が増え、教育格差を縮めることが可能となる。これにより子の収入が増加すれば、親の貧困が子どもに影響する「貧困の連鎖」に歯止めをかけることが期待できる。また、母子世帯の正規雇用が進めば、子育てに対する不安を減少させ、出生率増加とそれに伴う将来の労働人口の確保が期待できる。さらには、CSR活動の側面もあるため、実践した親会社にもイメージアップなども考えられる。さて、提案の長期的な運営が可能になれば、子会社内での就業者の循環も可能になる。提案により母子世帯の生活がこれまでより豊かになることを期待したい。 |
主題: | 熊本方雄 |
出典: | 日銀グランプリ |
発行日: | 2019年 |
出版者: | 日本銀行 |
注記: | 指導教員:熊本方雄(経済学部) 日銀グランプリ第15回(2019)奨励賞 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11502 |
出現コレクション: | 日銀グランプリ
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|