Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
315号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11782
|
タイトル: | 応用ミクロ経済学研究センター5年間の歩み : 2021年度の活動を中心に : 研究ノート |
その他のタイトル: | Five-Year History of the Center for Research on Applied Microeconomics : Note |
著者: | 安田, 宏樹 YASUDA, Hiroki |
出典: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
発行日: | 2022年12月7日 |
出版者: | 東京経済大学経済学会 |
巻号: | 315 |
開始頁: | 229 |
終了頁: | 239 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11782 |
ISSN: | 1348-6403 |
出現コレクション: | 315号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|