Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
323号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/12100
|
タイトル: | 時価総額トップ100企業の分析から見た日米中のムーアの法則駆動産業のパフォーマンス比較 |
その他のタイトル: | A Comparative Analysis of Top 100 Companies by Market Value in US, China, and Japan : Performance of Mooreʼs Law-Driven Industries |
著者: | 周 , 牧之 ZHOU, Muzhi |
出典: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
発行日: | 2024年12月4日 |
出版者: | 東京経済大学経済学会 |
巻号: | 323 |
開始頁: | 73 |
終了頁: | 98 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/12100 |
ISSN: | 1348-6403 |
出現コレクション: | 323号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|