Tokyo Keizai University Institutional Repository >
図書館 Library >
貴重書 Library Rare Collection >
ローダデール伯文庫 Lauderdale >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/3296
|
タイトル: | Amount of the bond and other debts owing by the East India Company, at their several presidencies in the East Indies, on the 30th April 1797; the rates of interest which such debts respectively carry; and the annual amount of such interest. |
請求番号: | 147-77 |
著者: | East India Company(English) Wm Wright |
出版地: | London |
発行日: | 1797 |
ページ数: | 3,[1]p. |
タイプ: | Book |
NII資源タイプ: | Book |
出現コレクション: | ローダデール伯文庫 Lauderdale
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|