|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
243号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/568
|
| タイトル: | 消費者の嗜好の多様性とネットワーク外部性を伴う財の市場占有率 |
| その他のタイトル: | The Consumers' Preferences and the Market Share of Products with Network Externarities |
| 著者: | 遠藤, 妙子 ENDO, Taeko |
| 出典: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
| 発行日: | 2005年3月10日木曜日 |
| 出版者: | 東京経済大学経済学会 |
| 巻号: | 243 |
| 開始頁: | 59 |
| 終了頁: | 78 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/568 |
| 出現コレクション: | 243号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|