|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
243号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11150/568
|
| Title: | 消費者の嗜好の多様性とネットワーク外部性を伴う財の市場占有率 |
| Other Titles: | The Consumers' Preferences and the Market Share of Products with Network Externarities |
| Authors: | 遠藤, 妙子 ENDO, Taeko |
| journaltitle: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
| Issue Date: | 10-Mar-2005 |
| Publisher: | 東京経済大学経済学会 |
| issue: | 243 |
| Start Page: | 59 |
| End Page: | 78 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/568 |
| Appears in Collections: | 243号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|