Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
281号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/6449
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 釜江, 廣志 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | YAMAUCHI, Naoto | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2014-03-14T04:33:35Z | - |
dc.date.available | 2014-03-14T04:33:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-12 | - |
dc.identifier.issn | 1348-6403 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11150/6449 | - |
dc.description.abstract | 拙著(2012)第2章では戦前債券市場の推移を概観したが,本稿では拙著を拡張し,明治から昭和戦前期までの国債・地方債・社債の各市場を取り上げて,とりわけシ団との関わりを中心にどのように変遷してきたかを調べる。ここに,社債は狭義であって事業債を指し,銀行債(金融債)は含まない。第2節ではシ団を中心に国債発行市場の状況を概観する。第3節では同じくシ団を中心にして地方債・社債発行市場の状況にふれる。第4節は債券の引き受け手としての公的部門とシ団など民間金融機関の状況を見る。第5節は債券流通市場にふれる。 | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 東京経済大学経済学会 | ja_JP |
dc.title | 戦前債券市場と引受シ団の変遷 | ja_JP |
dc.title.alternative | History of the Bond Markets and Underwriting Syndicate in Prewar Japan | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 1348-6403 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA11181194 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics | ja_JP |
dc.identifier.issue | 281 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 93 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 141 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 09 | ja_JP |
出現コレクション: | 281号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|