|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
267号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11150/731
|
| Title: | 両面市場モデルによる携帯電話コンテンツ配信プラットフォームの価格構造の分析 |
| Other Titles: | A Two-Sided Market Model Analysis of the Price Structure in Japanese Mobile Contents Platforms |
| Authors: | 黒田, 敏史 KURODA, Toshifumi |
| Abstract: | 本論文では,携帯電話事業者によるコンテンツ配信プラットフォームを,携帯電話利用者と,携帯電話コンテンツ事業者の間に間接ネットワーク効果が働く両面市場として分析する。構造モデルの推定結果より,携帯電話コンテンツプラットフォームでは,加入者市場における高いマージンと,加入者のコンテンツ数への強い選好により,加入者がコンテンツ事業者を補助するような価格移転が行われている事が明らかになった。また,携帯電話市場における競争促進政策導入は,市場の両面性を通じた構造の変化をもたらすが,依然として厚生を高めうる事が明らかになった。 |
| journaltitle: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
| Issue Date: | 13-Oct-2010 |
| Publisher: | 東京経済大学経済学会 |
| issue: | 267 |
| Start Page: | 171 |
| End Page: | 189 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/731 |
| Appears in Collections: | 267号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|