Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
267号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/731
|
タイトル: | 両面市場モデルによる携帯電話コンテンツ配信プラットフォームの価格構造の分析 |
その他のタイトル: | A Two-Sided Market Model Analysis of the Price Structure in Japanese Mobile Contents Platforms |
著者: | 黒田, 敏史 KURODA, Toshifumi |
抄録: | 本論文では,携帯電話事業者によるコンテンツ配信プラットフォームを,携帯電話利用者と,携帯電話コンテンツ事業者の間に間接ネットワーク効果が働く両面市場として分析する。構造モデルの推定結果より,携帯電話コンテンツプラットフォームでは,加入者市場における高いマージンと,加入者のコンテンツ数への強い選好により,加入者がコンテンツ事業者を補助するような価格移転が行われている事が明らかになった。また,携帯電話市場における競争促進政策導入は,市場の両面性を通じた構造の変化をもたらすが,依然として厚生を高めうる事が明らかになった。 |
出典: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
発行日: | 2010年10月13日 |
出版者: | 東京経済大学経済学会 |
巻号: | 267 |
開始頁: | 171 |
終了頁: | 189 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/731 |
出現コレクション: | 267号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|