Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
285号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/7597
|
タイトル: | 有価証券報告書にみる水力発電所建設補償費等の推計 |
その他のタイトル: | Estimating Compensation Costs with the Hydropower Plant Construction from Securities Report |
著者: | 野田, 浩二 NODA, Koji |
出典: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
発行日: | 2015年2月12日 |
出版者: | 東京経済大学経済学会 |
巻号: | 285 |
開始頁: | 27 |
終了頁: | 43 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/7597 |
ISSN: | 1348-6403 |
出現コレクション: | 285号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|