Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
284号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/7627
|
タイトル: | 役員報酬における非財務的指標の有効性 |
その他のタイトル: | Non-financial Performance Measures as Determinant of CEO Compensation |
著者: | 武脇, 誠 TAKEWAKI, Makoto |
出典: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
発行日: | 2014年12月17日 |
出版者: | 東京経済大学経営学会 |
巻号: | 284 |
開始頁: | 61 |
終了頁: | 72 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/7627 |
ISSN: | 1348-6411 |
出現コレクション: | 284号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|