Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
271号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11150/770
|
Title: | ヘッジ目的のデリバティブ利用と資本構成の関係についての分析 |
Other Titles: | An Analysis of the Relationship between Corporate Hedging and Capital Structure |
Authors: | 安田, 行宏 柳瀬, 典由 YASUDA, Yukihiro YANASE, Noriyoshi |
journaltitle: | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics |
Issue Date: | 30-Nov-2011 |
Publisher: | 東京経済大学経済学会 |
issue: | 271 |
Start Page: | 191 |
End Page: | 204 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/770 |
Appears in Collections: | 271号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|