|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
266号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/902
|
| タイトル: | 小商圏小売業態のリピート率と売価訴求効果分析 : 上場ドラッグストア企業の2009年決算数値に基づいて |
| その他のタイトル: | Analysis of Price Sensitive Effect and a Percentage of Repeat Custom for Retail Institutions in Small Trade Areas |
| 著者: | 本藤, 貴康 HONDO, Takayasu |
| 出典: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
| 発行日: | 2010年3月3日水曜日 |
| 出版者: | 東京経済大学経営学会 |
| 巻号: | 266 |
| 開始頁: | 251 |
| 終了頁: | 272 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/902 |
| 出現コレクション: | 266号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|