|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
266号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/908
|
| タイトル: | 研究開発職の業績給のための業績評価指標の研究 |
| その他のタイトル: | Performance Measurement for R&D Personnel |
| 著者: | 武脇, 誠 TAKEWAKI, Makoto |
| 出典: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
| 発行日: | 2010年3月3日水曜日 |
| 出版者: | 東京経済大学経営学会 |
| 巻号: | 266 |
| 開始頁: | 123 |
| 終了頁: | 137 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/908 |
| 出現コレクション: | 266号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|