|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
272号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/934
|
| タイトル: | ブランド価値ダイナミクス・モデルの基礎的拡張 : 製品数の拡大効果と製品選択の時間差効果 |
| その他のタイトル: | Basic Extensions of the Brand Value Dynamics Model : An Expansion of the Number of Products and a Consideration of Time Differences in Product Choice |
| 著者: | 森岡, 耕作 MORIOKA, Kosaku |
| 出典: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
| 発行日: | 2011年12月1日木曜日 |
| 出版者: | 東京経済大学経営学会 |
| 巻号: | 272 |
| 開始頁: | 15 |
| 終了頁: | 34 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11150/934 |
| 出現コレクション: | 272号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|