Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
304号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11413
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 木下, 亮 | - |
dc.contributor.alternative | KINOSHITA, Ryo | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T06:57:03Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T06:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
dc.identifier.issn | 1348-6411 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11150/11413 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 東京経済大学経営学会 | ja_JP |
dc.title | VAR モデルの残差を説明変数として用いる回帰分析のシミュレーション | ja_JP |
dc.title.alternative | Simulation Study of Regressions with VAR Residuals | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 1348-6411 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business | ja_JP |
dc.identifier.spage | 61 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 71 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 06 | ja_JP |
出現コレクション: | 304号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|