Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
コミュニケーション科学 Journal of Communication Studies >
053号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/11619
|
タイトル: | 空間に対する公的認識とモバイル動画視聴時間の関係 : 研究ノート |
その他のタイトル: | The Relationship between Sense of Public Space and Video Viewing Time on Mobile Devices : Note |
著者: | 佐々木, 裕一 SASAKI, Yuichi |
出典: | コミュニケーション科学 = The Journal of Communication Studies |
発行日: | 2021年2月17日 |
出版者: | 東京経済大学コミュニケーション学会 |
巻号: | 53 |
開始頁: | 119 |
終了頁: | 134 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/11619 |
ISSN: | 1340-587X |
出現コレクション: | 053号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|