Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経営学) Journal of Tokyo Keizai University : Business >
322号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/12021
|
タイトル: | 欠落ファクターが存在する場合のクロスセクション回帰を用いたリスクプレミアムの推定に関して |
その他のタイトル: | On the Risk-Premium Estimation Using Cross-Sectional Regression in the Presence of an Omitted Factor |
著者: | 木下, 亮 KINOSHITA, Ryo |
出典: | 東京経大学会誌(経営学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Business |
発行日: | 2024年2月21日 |
出版者: | 東京経済大学経営学会 |
巻号: | 322 |
開始頁: | 185 |
終了頁: | 195 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/12021 |
ISSN: | 1348-6411 |
出現コレクション: | 322号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|