Tokyo Keizai University Institutional Repository >
資料種別 Material type >
紀要 Bulletin >
コミュニケーション科学 Journal of Communication Studies >
033号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/265
|
タイトル: | 絵本と広告 : なぜ,情報デザインが似ているのか? |
その他のタイトル: | Picture Books and Advertisements : Why Are They Similar in Information Design? |
著者: | 関沢, 英彦 SEKIZAWA, Hidehiko |
出典: | コミュニケーション科学 = The Journal of Communication Studies |
発行日: | 2011年2月23日 |
出版者: | 東京経済大学 コミュニケーション学会 |
巻号: | 33 |
開始頁: | 161 |
終了頁: | 191 |
URI: | http://hdl.handle.net/11150/265 |
出現コレクション: | 033号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|