Tokyo Keizai University Institutional Repository >
大学資料種別 University Material Type >
紀要 Bulletin >
東京経大学会誌(経済学) Journal of Tokyo Keizai University : Economics >
271号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11150/752
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 浜野, 忠司 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | HAMANO, Tadashi | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2013-01-22T09:00:26Z | - |
dc.date.available | 2013-01-22T09:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-30 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11150/752 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 東京経済大学経済学会 | ja_JP |
dc.title | 収穫逓増下のコブ=ダグラス生産関数の集計について | ja_JP |
dc.title.alternative | Aggregation of Cobb-Douglas Production Functions under Increasing Returns | ja_JP |
dc.type | article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 1348-6403 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA11181194 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics | ja_JP |
dc.identifier.issue | 271 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 137 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 150 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 12 | ja_JP |
出現コレクション: | 271号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|