|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
Browsing by Author 金, 鉉玉
Showing results 2 to 12 of 12
Issue Date | Title | Author(s) |
18-Dec-2013 | ストック・オプション導入の「横並び行動」に関する実証分析 | 安田, 行宏; 金, 鉉玉; 長谷川, 信久; YASUDA, Yukihiro; KIM, Hyonok; HASEGAWA, Nobuhisa |
17-Dec-2014 | リスク情報開示がIPO の価格決定に与える影響について | 安田, 行宏; 金, 鉉玉; YASUDA, Yukihiro; KIM, Hyonok |
20-Feb-2013 | 医薬品業界におけるリスク情報の開示実態 | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
12-Dec-2018 | 企業による利益の切り上げ行動の分析 : ベンフォードの法則(Benfordʼs Law)を用いて | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
1-Dec-2011 | 近年におけるストック・オプション報酬の論点整理と実証分析のサーベイ | 金, 鉉玉; 安田, 行宏; 長谷川, 信久; KIM, Hyonok; YASUDA, Yukihiro; HASEGAWA, Nobuhisa |
19-Dec-2012 | 近年における日本の業績連動型報酬の状況についての一考察 : インセンティブ・ストック・オプション導入の観点から | 安田, 行宏; 金, 鉉玉; 長谷川, 信久; YASUDA, Yukihiro; KIM, Hyonok; HASEGAWA, Nobuhisa |
14-Dec-2022 | 財務諸表エラーと利益調整 | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
12-Feb-2020 | 上場企業と非上場企業の財務内容の比較 : 有価証券報告書提出企業を用いて | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
10-Feb-2021 | 日本企業の現金保有の決定要因 : 上場企業と非上場企業の比較 | 金, 鉉玉; 安田, 行宏; KIM, Hyonok; YASUDA, Yukihiro |
13-Feb-2019 | 日本企業の財務諸表エラーの測定に関する検討 : ベンフォードの法則(Benford’s Law)を用いて | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
30-Nov-2022 | 変容する国際会計:久木田重和名誉教授が目指した国際会計への架け橋:学術フォーラム報告書 | 小野, 武美; 金, 鉉玉; 神納, 樹史; ONO, Takemi; KIM, Hyonok; JINNOU, Mikihito |
Showing results 2 to 12 of 12
|