|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
ブラウズ : 著者 吉田, 靖
検索結果表示: 1 - 6 / 6
| 発行日 | タイトル | 著者 |
| 2022年12月14日水曜日 | コモディティ投資インデックスと伝統的アセットクラスのリスク・リターン特性比較 | 吉田, 靖; YOSHIDA, Yasushi |
| 2018年2月14日水曜日 | 原油先物価格による東日本大震災以降の電力会社の費用変動分析 | 吉田, 靖; YOSHIDA, Yasushi |
| 2020年2月12日水曜日 | 指値注文市場における注文不均衡とマーケットインパクトの日中変動 : 東京金先物市場における分析 | 吉田, 靖; YOSHIDA, Yasushi |
| 2026年2月16日月曜日 | 生命保険料決定と公正なデータサイエンス | 吉田, 靖; YOSHIDA, Yasushi |
| 2015年2月18日水曜日 | 東日本大震災と金融機関のディスクロージャー | 吉田, 靖; YOSHIDA, Yasushi |
| 2021年12月8日水曜日 | 東日本大震災における銀行株の伝染効果 | 吉田, 靖; YOSHIDA, Yasushi |
検索結果表示: 1 - 6 / 6
|