|
Tokyo Keizai University Institutional Repository >
ブラウズ : 著者 金, 鉉玉
検索結果表示: 1 - 12 / 12
発行日 | タイトル | 著者 |
2023年12月13日 | IFRS 任意適用企業の監査業務を担当するパートナーの特徴 | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
2013年12月18日 | ストック・オプション導入の「横並び行動」に関する実証分析 | 安田, 行宏; 金, 鉉玉; 長谷川, 信久; YASUDA, Yukihiro; KIM, Hyonok; HASEGAWA, Nobuhisa |
2014年12月17日 | リスク情報開示がIPO の価格決定に与える影響について | 安田, 行宏; 金, 鉉玉; YASUDA, Yukihiro; KIM, Hyonok |
2013年2月20日 | 医薬品業界におけるリスク情報の開示実態 | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
2018年12月12日 | 企業による利益の切り上げ行動の分析 : ベンフォードの法則(Benfordʼs Law)を用いて | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
2011年12月1日 | 近年におけるストック・オプション報酬の論点整理と実証分析のサーベイ | 金, 鉉玉; 安田, 行宏; 長谷川, 信久; KIM, Hyonok; YASUDA, Yukihiro; HASEGAWA, Nobuhisa |
2012年12月19日 | 近年における日本の業績連動型報酬の状況についての一考察 : インセンティブ・ストック・オプション導入の観点から | 安田, 行宏; 金, 鉉玉; 長谷川, 信久; YASUDA, Yukihiro; KIM, Hyonok; HASEGAWA, Nobuhisa |
2022年12月14日 | 財務諸表エラーと利益調整 | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
2020年2月12日 | 上場企業と非上場企業の財務内容の比較 : 有価証券報告書提出企業を用いて | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
2021年2月10日 | 日本企業の現金保有の決定要因 : 上場企業と非上場企業の比較 | 金, 鉉玉; 安田, 行宏; KIM, Hyonok; YASUDA, Yukihiro |
2019年2月13日 | 日本企業の財務諸表エラーの測定に関する検討 : ベンフォードの法則(Benford’s Law)を用いて | 金, 鉉玉; KIM, Hyonok |
2022年11月30日 | 変容する国際会計:久木田重和名誉教授が目指した国際会計への架け橋:学術フォーラム報告書 | 小野, 武美; 金, 鉉玉; 神納, 樹史; ONO, Takemi; KIM, Hyonok; JINNOU, Mikihito |
検索結果表示: 1 - 12 / 12
|